Форма 1-УПФ (инвестиции)
Ежемесячная
Вводится в соответствии с решением коллегии от 28.12.2005 № 20/1 «О бюджете Росгидромета на 2006 год»
Представляют: территориальные органы (свод) и учреждения, которым выделены лимиты на приобретение оборудования по разделу 0605, выполнение непрограммной части ФАИП (строительство) и Федеральных целевых программ (государственные капитальные вложения)
Сроки представления в Росгидромет:
| Код программы | Вид расходов | КОСГУ | Наименование программы | План на год | Поступили средства ферального бюджета | Выполнение по заключенным договорам | Израсходовано (кассовый расход) | Ввод в действие основных фондов (тыс. руб.) | ||||||||||
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||||
| средства ферального бюджета, всего | из них: | внебюджетные средства | средства ферального бюджета | внебюджетные средства | средства ферального бюджета | внебюджетные средства | средства ферального бюджета, всего | из них: | внебюджетные средства | |||||||||
| централизованная закупка Росгидромета | централизованная закупка Росгидромета | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 122 | 001 | 310 | Функционирование и развитие противолавинной службы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 123 | 001 | 310 | Развитие и совершенствование системы противоградовой защиты территории Южного Федерального округа Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 222 | 001 | 310 | Функционирование и развитие государственной наблюдательной сети | 310,00 | 310,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |||||||
| ВСЕГО: | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | |||
| Код программы | Вид расходов | КОСГУ | Наименование программы | План на год | Поступили средства федерального бюджета | Выполнение по заключенным договорам | Израсходовано (кассовый расход) | Процент технической готовности, % | ||||||
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||
| средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 222 | 003 | 226 | Функционирование и развитие государственной наблюдательной сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |||||||
| 222 | 003 | 310 | Функционирование и развитие государственной наблюдательной сети | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Целевая статья расходов (ЦСР) | Вид расходов | КОСГУ | Наименование Федеральной целевой программы (подпрограммы) | План на год | Поступили средства федерального бюджета | Выполнение по заключенным договорам | Израсходовано (кассовый расход) | Процент технической готовности, % | ||||||
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||
| средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | средства федерального бюджета | внебюджетные средства | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ------- | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||
| ------- | 003 | объект (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ------- | 003 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||
| ------- | 003 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ------- | 003 | объект (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ------- | 003 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||
| ------- | 003 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ---------- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ------- | 001 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||
*Необходимо указать информацию о ходе выполнения мероприятий по капитальным вложениям. Указать результаты выполнения мероприятий или причины их невыполнения
Руководитель организации: Дудник О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: гл. бухгалтер Степина Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи, телефон)
Исх № : 23.02.2009 года