Проект «Открытая служба»
Предложения, замечания и отзывы о нашей работе
| № | Характеристики | Значение |
| 1 | Идентификационный номер (код) набора данных | 7703092752-climat |
| 2 | Наименование набора данных | Информация о водных и климатических ресурсах на территории Российской Федерации |
| 3 | Описание набора данных | Объем ежегодно возобновляемых водных ресурсов, средняя месячная температура воздуха в январе/июле, отклонение от нормы средней месячной температуры воздуха в январе/июле, количество осадков в январе/июле, отношение выпавших осадков к норме в январе/июле |
| 4 | Владелец набора данных | Росгидромет |
| 5 | Ответственное лицо | Жемчугова Татьяна Рудольфовна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +74997952028 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | pogoda@mecom.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | http://meteorf.gov.ru/opendata/7703092752-climat/data-20150924-structure-20150924.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | http://meteorf.gov.ru/opendata/7703092752-climat/structure-20150924.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 22.07.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 24.09.2015 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Пополнение набора информацией об объеме ежегодно возобновляемых водных ресурсов |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | 30.05.2016 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Возобновляемые водные ресурсы, средняя месячная температура, количество осадков, отклонение от нормы |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | http://meteorf.gov.ru/opendata/7703092752-climat/data-1-structure-10.csv http://meteorf.gov.ru/opendata/7703092752-climat/data-20150924-structure-20150924.csv |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | http://meteorf.gov.ru/opendata/7703092752-climat/structure-10-2015-07-22.csv http://meteorf.gov.ru/opendata/7703092752-climat/structure-20150924.csv |
Оставить предложение или отзыв по вопросам открытия государственных